ようこそ!

日本人の食事摂取基準一覧リスト

番号男女活動年齢身長体重半角数100 を入力して、入力ボタンを押して下さい。
2378 男子 2 0〜5ヶ月 61.5 6.3 内容を確認
2379 男子 2 6〜8ヶ月 69.8 8.4 内容を確認
2380 男子 2 9〜11ヶ月 73.2 9.1 内容を確認
2381 男子 2 1〜2歳 85.8 11.5 内容を確認
2382 男子 2 3〜5歳 103.6 16.5 内容を確認
2383 男子 1 6〜7歳 119.5 22.2 内容を確認
2384 男子 2 6〜7歳 119.5 22.2 内容を確認
2385 男子 3 6〜7歳 119.5 22.2 内容を確認
2386 男子 1 8〜9歳 130.4 28 内容を確認
2387 男子 2 8〜9歳 130.4 28 内容を確認
2388 男子 3 8〜9歳 130.4 28 内容を確認
2389 男子 1 10?11歳 142 35.6 内容を確認
2390 男子 2 10〜11歳 142 35.6 内容を確認
2391 男子 3 10〜11歳 142 35.6 内容を確認
2392 男子 1 12〜14歳 160.5 49 内容を確認
2393 男子 2 12〜14歳 160.5 49 内容を確認
2394 男子 3 12〜14歳 160.5 49 内容を確認
2395 男子 1 15〜17歳 170.1 59.7 内容を確認
2396 男子 2 15〜17歳 170.1 59.7 内容を確認
2397 男子 3 15〜17歳 170.1 59.7 内容を確認
2398 男子 1 18〜29歳 171 64.5 内容を確認
2399 男子 2 18〜29歳 171 64.5 内容を確認
2400 男子 3 18〜29歳 171 64.5 内容を確認
2401 男子 1 30〜49歳 171 68.1 内容を確認
2402 男子 2 30〜49歳 171 68.1 内容を確認
2403 男子 3 30〜49歳 171 68.1 内容を確認
2404 男子 1 50〜64歳 169 68.0 内容を確認
2405 男子 2 50〜64歳 169 68.0 内容を確認
2406 男子 3 50〜64歳 169 68.0 内容を確認
2407 男子 1 65〜74歳 165.2 65 内容を確認
2408 男子 2 65〜74歳 165.2 65 内容を確認
2409 男子 3 65〜74歳 165.2 65 内容を確認
2410 男子 1 75以上歳 160.8 59.6 内容を確認
2411 男子 2 75以上歳 160.8 59.6 内容を確認
2412 男子 3 75以上歳 160.8 59.6 内容を確認

選択に戻る