ようこそ!

日本人の食事摂取基準一覧リスト

番号男女活動年齢身長体重半角数100 を入力して、入力ボタンを押して下さい。
1 男子 2 0〜5ヶ月 61.5 6.3 内容を確認
2 男子 2 6〜8ヶ月 69.8 8.4 内容を確認
3 男子 2 9〜11ヶ月 73.2 9.1 内容を確認
4 男子 2 1〜2歳 85.8 11.5 内容を確認
5 男子 2 3〜5歳 103.6 16.5 内容を確認
6 男子 1 6〜7歳 119.5 22.2 内容を確認
7 男子 2 6〜7歳 119.5 22.2 内容を確認
8 男子 3 6〜7歳 119.5 22.2 内容を確認
9 男子 1 8〜9歳 130.4 28 内容を確認
10 男子 2 8〜9歳 130.4 28 内容を確認
11 男子 3 8〜9歳 130.4 28 内容を確認
12 男子 1 10〜11歳 142 35.6 内容を確認
13 男子 2 10〜11歳 142 35.6 内容を確認
14 男子 3 10〜11歳 142 35.6 内容を確認
15 男子 1 12〜14歳 160.5 49 内容を確認
16 男子 2 12〜14歳 160.5 49 内容を確認
17 男子 3 12〜14歳 160.5 49 内容を確認
18 男子 1 15〜17歳 170.1 59.7 内容を確認
19 男子 2 15〜17歳 170.1 59.7 内容を確認
20 男子 3 15〜17歳 170.1 59.7 内容を確認
21 男子 1 18〜29歳 171 64.5 内容を確認
22 男子 2 18〜29歳 171 64.5 内容を確認
23 男子 3 18〜29歳 171 64.5 内容を確認
24 男子 1 30〜49歳 171 68.1 内容を確認
25 男子 2 30〜49歳 171 68.1 内容を確認
26 男子 3 30〜49歳 171 68.1 内容を確認
27 男子 1 50〜64歳 169 68 内容を確認
28 男子 2 50〜64歳 169 68 内容を確認
29 男子 3 50〜64歳 169 68 内容を確認
30 男子 1 65〜74歳 165.2 65 内容を確認
31 男子 2 65〜74歳 165.2 65 内容を確認
32 男子 3 65〜74歳 165.2 65 内容を確認
33 男子 1 75以上歳 160.8 59.6 内容を確認
34 男子 2 75以上歳 160.8 59.6 内容を確認
35 男子 3 75以上歳 160.8 59.6 内容を確認

選択に戻る